Journalist Independent.com, MAKASSAR – Harga emas batangan di Pegadaian terpantau bervariasi pada perdagangan Minggu, 8 November 2026. Tiga produk yang tersedia, yakni Antam, Galeri 24, dan UBS, menawarkan harga berbeda untuk setiap ukuran.
Berdasarkan informasi dari laman resmi Pegadaian, emas Antam ukuran 0,5 gram dijual seharga Rp1.343.000. Sementara itu, emas Galeri 24 dibanderol Rp1.315.000 dan UBS mencapai Rp1.373.000.
Untuk ukuran 1 gram, emas Antam dipasarkan seharga Rp2.584.000. Galeri 24 dibanderol Rp2.507.000, sedangkan UBS dijual Rp2.540.000.
Perbedaan harga juga terlihat pada ukuran 2 gram. Antam dijual Rp5.106.000, Galeri 24 sebesar Rp4.953.000, dan UBS mencapai Rp5.041.000.
Sementara untuk ukuran 5 gram, harga emas Antam tercatat Rp12.688.000. Galeri 24 dijual Rp12.291.000 dan UBS sebesar Rp12.457.000.
Pada ukuran 50 gram, Antam dibanderol Rp126.261.000, Galeri 24 Rp121.827.000, sedangkan UBS dijual Rp123.418.000.
Selain harga jual, Pegadaian juga mencantumkan harga pembelian kembali atau buyback untuk masing-masing produk emas.
Berikut rincian harga jual dan buyback emas Antam, Galeri 24, dan UBS di Pegadaian pada Minggu, 8 November 2026.
1. Harga Emas Antam dan Buyback
| Berat | Harga Jual | Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.343.000 | Rp1.167.000 |
| 1 gram | Rp2.584.000 | Rp2.334.000 |
| 2 gram | Rp5.106.000 | Rp4.668.000 |
| 3 gram | Rp7.633.000 | Rp7.003.000 |
| 5 gram | Rp12.688.000 | Rp11.671.000 |
| 10 gram | Rp25.320.000 | Rp23.343.000 |
| 25 gram | Rp63.171.000 | Rp58.070.000 |
| 50 gram | Rp126.261.000 | Rp116.141.000 |
| 100 gram | Rp252.443.000 | Rp232.282.000 |
2. Harga Emas Galeri 24 dan Buyback
| Berat | Harga Jual | Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.315.000 | Rp1.177.000 |
| 1 gram | Rp2.507.000 | Rp2.360.000 |
| 2 gram | Rp4.953.000 | Rp4.710.000 |
| 5 gram | Rp12.291.000 | Rp11.776.000 |
| 10 gram | Rp24.517.000 | Rp23.553.000 |
| 25 gram | Rp60.962.000 | Rp58.593.000 |
| 50 gram | Rp121.827.000 | Rp117.186.000 |
| 100 gram | Rp243.534.000 | Rp234.372.000 |
| 250 gram | Rp607.339.000 | Rp583.032.000 |
| 500 gram | Rp1.214.677.000 | Rp1.166.064.000 |
| 1.000 gram | Rp2.429.353.000 | Rp2.332.128.000 |
3. Harga Emas UBS dan Buyback
| Berat | Harga Jual | Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.373.000 | Rp1.167.000 |
| 1 gram | Rp2.540.000 | Rp2.334.000 |
| 2 gram | Rp5.041.000 | Rp4.668.000 |
| 5 gram | Rp12.457.000 | Rp11.671.000 |
| 10 gram | Rp24.783.000 | Rp23.343.000 |
| 25 gram | Rp61.836.000 | Rp58.070.000 |
| 50 gram | Rp123.418.000 | Rp116.141.000 |
| 100 gram | Rp246.737.000 | Rp232.282.000 |
| 250 gram | Rp616.662.000 | Rp578.979.000 |
| 500 gram | Rp1.231.877.000 | Rp1.157.958.000 |
Harga jual merupakan harga pembelian emas oleh konsumen, sedangkan buyback merupakan harga pembelian kembali emas oleh pihak Pegadaian.
Perlu diperhatikan, selisih antara harga jual dan buyback merupakan salah satu hal yang perlu dipertimbangkan sebelum membeli emas sebagai instrumen investasi.
Harga tersebut mengacu pada data Pegadaian untuk Minggu, 8 November 2026 dan dapat berubah mengikuti pembaruan harga. (bu)






