Harga Emas 1 November 2026 Anjlok, Ini Daftar Lengkapnya

Journalist Independent
Ilustrasi harga emas.
Ilustrasi harga emas.

Journalist Independent.com, MAKASSAR – Harga emas batangan yang tersedia di Galeri 24 milik Pegadaian jatuh lagi pada perdagangan Minggu (1/11/2026). Galeri 24 menyediakan berbagai jenis logam mulia, mulai dari emas Galeri 24, Antam, UBS, hingga Antam Mulia Retro dengan ukuran mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram.

Harga emas Galeri 24 ukuran 1 gram dibanderol Rp2.443.000 per gram, anjlok dibandingkan perdagangan hari sebelumnya yang berada di Rp2.478.000 per gram.

Sementara itu, harga emas Antam ukuran 1 gram dipatok Rp2.564.000 per gram atau turun dari 2.585.000 perdagangan sebelumnya. Harga emas UBS ukuran 1 gram menjadi Rp2.467.000 per gram, Harganya anjlok dibandingkan Rp2.501.000 per gram pada hari sebelumnya.

Adapun harga emas Antam Mulia Retro ukuran 1 gram dibanderol Rp2.447.000 per gram. Harganya jatuh jika dibandingkan sehari sebelumnya yang berada di Rp2.482.000 per gram.

Berikut daftar harga jual dan harga buyback emas dalam satuan gram dan rupiah (Rp) untuk Galeri 24, Antam, UBS, dan Antam Mulia Retro yang dijual di Pegadaian pada Minggu (1/11//2026).

Harga Emas Pegadaian di Galeri 24 per 1 November 2026

Table with 3 columns and 46 rows of data. (column headers with buttons are sortable)
Berat (gram) Harga Harga Buyback
0,5 Rp1.282.000 Rp1.147.000
1 Rp2.443.000 Rp2.299.000
2 Rp4.827.000 Rp4.589.000
5 Rp11.978.000 Rp11.474.000
10 Rp23.894.000 Rp22.948.000
25 Rp59.412.000 Rp57.087.000
50 Rp118.731.000 Rp114.175.000
100 Rp237.343.000 Rp228.350.000
250 Rp591.900.000 Rp568.050.000
500 Rp1.183.799.000 Rp1.136.101.000
1.000 Rp2.367.598.000 Rp2.272.202.000
Harga Emas ANTAM
Berat (gram) Harga Harga Buyback
0,5 Rp1.333.000 Rp1.137.000
1 Rp2.564.000 Rp2.274.000
2 Rp5.067.000 Rp4.548.000
3 Rp7.575.000 Rp6.823.000
5 Rp12.592.000 Rp11.371.000
10 Rp25.127.000 Rp22.743.000
25 Rp62.689.000 Rp56.578.000
50 Rp125.297.000 Rp113.156.000
100 Rp250.515.000 Rp226.313.000
Harga Emas UBS
Berat (gram) Harga Harga Buyback
0,5 Rp1.333.000 Rp1.137.000
1 Rp2.467.000 Rp2.274.000
2 Rp4.895.000 Rp4.548.000
5 Rp12.097.000 Rp11.371.000
10 Rp24.064.000 Rp22.743.000
25 Rp60.043.000 Rp56.578.000
50 Rp119.839.000 Rp113.156.000
100 Rp239.584.000 Rp226.313.000
250 Rp598.783.000 Rp564.101.000
500 Rp1.196.159.000 Rp1.128.203.000
Harga Emas ANTAM MULIA RETRO
Berat (gram) Harga Harga Buyback
0,5 Rp1.317.000 Rp1.137.000
1 Rp2.447.000 Rp2.274.000
2 Rp4.816.000 Rp4.548.000
3 Rp7.131.000 Rp6.823.000
5 Rp11.956.000 Rp11.371.000
10 Rp23.805.000 Rp22.743.000
25 Rp59.366.000 Rp56.578.000
50 Rp118.672.000 Rp113.156.000
100 Rp237.111.000 Rp226.313.000
Baca Juga  Harga Emas 23 September 2026, Antam Bertahan di Rp2,627 Juta
Catatan penulis: Jika anda ingin berinvestasi emas, jangan beli dengan modal fomo. Jangan membeli jika hanya ingin dijual secepatnya, karena investasi emas ini adalah investasi jangka panjang. Jangan ikut-ikutan dengan tren yang ada jaman sekarang. (wah)