Journalist Independent.com, MAKASSAR – Harga emas batangan Antam yang dipasarkan melalui Logam Mulia anjlok Rp20.000 per gram pada perdagangan Sabtu (7/11/2026). Penurunan ini terjadi setelah harga emas sempat mengalami tren kenaikan pada perdagangan sebelumnya.
Berdasarkan data di laman resmi Logam Mulia, harga emas Antam ukuran 1 gram kini berada di level Rp2.545.000. Pelemahan tersebut menjadi perhatian masyarakat, terutama mereka yang memantau pergerakan harga emas untuk kebutuhan investasi.
Tak hanya harga jual, Logam Mulia juga mencatat harga pembelian kembali atau buyback sebesar Rp2.350.000 per gram. Angka ini menjadi acuan bagi masyarakat yang ingin menjual kembali emas Antam miliknya.
Emas Antam tersedia dalam berbagai pilihan berat, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram. Masing-masing pecahan memiliki harga berbeda sesuai beratnya.
Berikut daftar lengkap harga emas Antam di Logam Mulia pada Sabtu, 7 November 2026:
- 0,5 gram: Rp1.322.500
- 1 gram: Rp2.545.000
- 2 gram: Rp5.030.000
- 3 gram: Rp7.520.000
- 5 gram: Rp12.500.000
- 10 gram: Rp24.945.000
- 25 gram: Rp62.237.000
- 50 gram: Rp124.395.000
- 100 gram: Rp248.712.000
- 250 gram: Rp621.515.000
- 500 gram: Rp1.242.820.000
- 1.000 gram: Rp2.485.600.000
Penurunan harga hari ini menjadi salah satu perkembangan yang perlu dicermati calon pembeli maupun pemilik emas. Sebelum bertransaksi, masyarakat juga perlu memperhitungkan selisih harga jual dan harga buyback agar dapat mempertimbangkan keputusan investasinya.
Harga Emas Galeri 24
| 0,5 | Rp1.315.000 | Rp1.177.000 |
|---|---|---|
| 1 | Rp2.507.000 | Rp2.360.000 |
| 2 | Rp4.953.000 | Rp4.710.000 |
| 5 | Rp12.291.000 | Rp11.776.000 |
| 10 | Rp24.517.000 | Rp23.553.000 |
| 25 | Rp60.962.000 | Rp58.593.000 |
| 50 | Rp121.827.000 | Rp117.186.000 |
| 100 | Rp243.534.000 | Rp234.372.000 |
| 250 | Rp607.339.000 | Rp583.032.000 |
| 500 | Rp1.214.677.000 | Rp1.166.064.000 |
| 1.000 | Rp2.429.353.000 | Rp2.332.128.000 |
Harga Emas UBS
| Harga Emas UBS | ||
|---|---|---|
| Berat (gram) | Harga | Harga Buyback |
| 0,5 | Rp1.373.000 | Rp1.167.000 |
| 1 | Rp2.540.000 | Rp2.334.000 |
| 2 | Rp5.041.000 | Rp4.668.000 |
| 5 | Rp12.457.000 | Rp11.671.000 |
| 10 | Rp24.783.000 | Rp23.343.000 |
| 25 | Rp61.836.000 | Rp58.070.000 |
| 50 | Rp123.418.000 | Rp116.141.000 |
| 100 | Rp246.737.000 | Rp232.282.000 |
| 250 | Rp616.662.000 | Rp578.979.000 |
| 500 | Rp1.231.877.000 | Rp1.157.958.000 |
Harga Emas Antam Mulia Retro
| Harga Emas ANTAM MULIA RETRO | ||
|---|---|---|
| Berat (gram) | Harga | Harga Buyback |
| 0,5 | Rp1.360.000 | Rp1.167.000 |
| 1 | Rp2.527.000 | Rp2.334.000 |
| 2 | Rp4.971.000 | Rp4.668.000 |
| 3 | Rp7.363.000 | Rp7.003.000 |
| 5 | Rp12.342.000 | Rp11.671.000 |
| 10 | Rp24.576.000 | Rp23.343.000 |
| 25 | Rp61.288.000 | Rp58.070.000 |
| 50 | Rp122.516.000 | Rp116.141.000 |
| 100 | Rp244.790.000 | Rp232.282.000 |





