Journalist Independent.com, MAKASSAR – Harga emas batangan anjlok lagi pada perdagangan, hari ini, Minggu (22/11/2026). Harga emas batangan yang tersedia di Galeri 24 milik Pegadaian anjlok lagi pada hari ini. Galeri 24 menyediakan berbagai jenis logam mulia, mulai dari emas Galeri 24, Antam, UBS, hingga Antam Mulia Retro dengan ukuran mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram.
Harga emas Galeri 24 ukuran 1 gram dibanderol Rp2.334.000 per gram, turun dibandingkan perdagangan hari sebelumnya yang berada di Rp2.356.000 per gram.
Sementara itu, harga emas Antam ukuran 1 gram dipatok Rp2.533.000 per gram atau melemah dari perdagangan sebelumnya yang dibanderol Rp2.538.000 per gram.
Harga emas UBS ukuran 1 gram juga melemah menjadi Rp2.357.000 per gram, ambruk dibandingkan dari Rp2.378.000 per gram pada hari sebelumnya.
Adapun harga Antam Mulia Retro ukuran 1 gram dibanderol Rp2.338.000 per gram. Harganya jatuh dibandingkan sehari sebelumnya yang berada di Rp2.360.000 per gram.
Berikut daftar harga jual dan harga buyback emas lengkap dalam satuan gram dan rupiah (Rp) untuk Galeri 24, Antam, UBS, dan Antam Mulia Retro yang dijual di Pegadaian pada Minggu (22/11/2026).
| Berat (gram) | Harga | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 | Rp1.224.000 | Rp1.095.000 |
| 1 | Rp2.334.000 | Rp2.195.000 |
| 2 | Rp4.612.000 | Rp4.382.000 |
| 5 | Rp11.444.000 | Rp10.955.000 |
| 10 | Rp22.827.000 | Rp21.910.000 |
| 25 | Rp56.759.000 | Rp54.506.000 |
| 50 | Rp113.429.000 | Rp109.013.000 |
| 100 | Rp226.745.000 | Rp218.027.000 |
| 250 | Rp565.471.000 | Rp542.369.000 |
| 500 | Rp1.130.942.000 | Rp1.084.739.000 |
| 1.000 | Rp2.261.883.000 | Rp2.169.478.000 |
| Harga Emas ANTAM | ||
| Berat (gram) | Harga | Harga Buyback |
| 0,5 | Rp1.318.000 | Rp1.085.000 |
| 1 | Rp2.533.000 | Rp2.171.000 |
| 2 | Rp5.004.000 | Rp4.343.000 |
| 3 | Rp7.481.000 | Rp6.514.000 |
| 5 | Rp12.434.000 | Rp10.857.000 |
| 10 | Rp24.812.000 | Rp21.715.000 |
| 25 | Rp61.902.000 | Rp54.020.000 |
| 50 | Rp123.724.000 | Rp108.041.000 |
| 100 | Rp247.368.000 | Rp216.082.000 |
| Harga Emas UBS | ||
| Berat (gram) | Harga | Harga Buyback |
| 0,5 | Rp1.274.000 | Rp1.085.000 |
| 1 | Rp2.357.000 | Rp2.171.000 |
| 2 | Rp4.677.000 | Rp4.343.000 |
| 5 | Rp11.556.000 | Rp10.857.000 |
| 10 | Rp22.990.000 | Rp21.715.000 |
| 25 | Rp57.363.000 | Rp54.020.000 |
| 50 | Rp114.489.000 | Rp108.041.000 |
| 100 | Rp228.886.000 | Rp216.082.000 |
| 250 | Rp572.047.000 | Rp538.599.000 |
| 500 | Rp1.142.750.000 | Rp1.077.198.000 |
| Harga Emas ANTAM MULIA RETRO | ||
| Berat (gram) | Harga | Harga Buyback |
| 0,5 | Rp1.259.000 | Rp1.085.000 |
| 1 | Rp2.338.000 | Rp2.171.000 |
| 2 | Rp4.601.000 | Rp4.343.000 |
| 3 | Rp6.813.000 | Rp6.514.000 |
| 5 | Rp11.421.000 | Rp10.857.000 |
| 10 | Rp22.742.000 | Rp21.715.000 |
| 25 | Rp56.715.000 | Rp54.020.000 |
| 50 | Rp113.373.000 | Rp108.041.000 |
| 100 | Rp226.523.000 | Rp216.082.000 |
Catatan Penulis: Silakan anda investasi emas namun jangan buru-buru menjual emas anda dengan alasan panik. Emas itu adalah investasi jangka panjang, bukan beli kemarin, jual hari ini. Jual saat butuh uang, beli saat ada uang. (iz)





